Vibroculteur
Modèles | Prix | Film | Temps de travail film 500 | Temps de travail film 750 |
U600/4 3,2 | – | 3,2 mm | 80 – 85 | 1010 |
U601/2 3,6 | – | 3.6 mm | 85 – 100 | 1160 |
U601/5 4,2 | – | 4.2 mm | 95 – 120 | 1320 |
U601/2 3,6 | – | 4.6 mm | 110 – 130 | 1410 |
U601/5 5,1 | – | 5.1 mm | 140 – 150 | 1590 |
U601/2 5,6 | – | 5.6 mm | 150 – 160 | 1650 |
U601/5 6,0 | – | 6.0 mm | 160 – 170 | 1780 |
Caractéristiques techniques de série :
- Un rouleau cage à profi l fer plat denté est situé à l‘avant
- 4 rangées de dents de vibroculteur à profi l elliptique et socs standards
- Un double rouleau cage à profi l fer plat denté à l‘arrière
- Effaces roues de tracteur
- Les vibroculteurs de 5m10 a 6m00 sont montés avec double vérins