Faucheuse à tambours
Modèles | Prix | Largeur de travail | Nombre de couteaux | Puissance min requise | Poids |
ECO 135 | – | 1,35 m | 4 | 30 | 300 kg |
ECO 165 | – | 1,65 m | 6 | 50 | 349 kg |
ECO 185 | – | 1,80 m | 6 | 75 | 410 kg |
ECO 165 H | – | 1,65 m | 6 | 50 | 364 kg |
ECO 185 H | – | 1,85 m | 6 | 75 | 425 kg |
Disponsibles en trois largeurs : 1.35 m, 1.65 m et 1.85 m puis 2 largeurs avec un kit hydraulique pour replier la faucheuse à la verticale 1.65 m et 1.85 m. Cette faucheuse est équipée de série d’un capot complet en métal d’une épaisseur de 1.5 mm avec une juppe de protection et d’un jeu de couteaux