Chargeurs frontaux inter tech
Modèles | Prix | Charge max | Hauteur de levage | Poids | Numéro photo |
IT320 | – | 800 kg | 2,95 m | 305 kg | 1 |
IT2600 | – | 800 kg | 3,20 m | 465 kg | 2 |
IT2600 PLUS | – | 800 kg | 3,20 m | 495 kg | 3 |
IT1300 | – | 1300 kg | 3,65 m | 590 kg | 4 |
IT1600 | – | 1600 kg | 3,65 m | 590 kg | 5 |
IT1600 S | – | 1600 kg | 3,90 m | 631 kg | 6 |
IT1600 L | – | 1600 kg | 4,15 m | 672 kg | 7 |
IT3600 | – | 1200 kg | 3,20 m | 600 kg | 8 |
IT4600 | – | 1500 kg | 3,40 m | 690 kg | 9 |
IT5600 | – | 1600 kg | 3,70 m | 730 kg | 10 |
IT6600 | – | 1600 kg | 4,10 m | 775 kg | 11 |
- Renfort concentré pour faciliter l’attelage de l’outil
- Bagues d’usure dimensionnées pour les travaux les plus exigeant
- Axes munis de graisseurs protégés et accessibles de l’extérieur
- Parallélogramme mécanique
- Cadre robuste, profilé pour une meilleure visibilité
- Peinture par Poudre. Choix de la couleur sur demande
- Support solide