Broyeur de type STARK KDL
Modèles | Prix | Puissance min | Largeur de travail | Nombre de couteaux | Poids |
KDL 140 | – | 40 Ch | 1,40 m | 20 | 560 kg |
KDL 160 | – | 45 Ch | 1,60 m | 22 | 588 kg |
KDL 180 | – | 55 Ch | 1,80 m | 26 | 609 kg |
KDL 200 | – | 60 Ch | 2,00 m | 28 | 644 kg |
KDL 220 | – | 65 Ch | 2,20 m | 32 | 683 kg |
- Réglage hydraulique
- Hauteur réglable: rouleau arrière avec racleur
- Boîte de vitesses en fonte avec roue libre
- Tendeur réglable
- Hauteur réglable: patins latéraux
- Les couteaux ou marteaux peuvent être montés
- Contre-couteau denté
- Boîte de vitesses externe
- Attelage universel à 3 points